| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Lionel DESCAMPS | 4250 / 11264 | Master 1 | 13784 / 47486 | 3:47:01 | 4:14:41 |
| Sébastien MENARD | 20954 / 47486 | Master 1 | 6158 / 11364 | 4:00:28 | 4:33:37 |
dimanche 14 avril 2019
Marathon de Paris
Bravo à Lionel et Sébastien qui s'offrent le premier marathon de l'ELAN pour l'année 2019, dans la capitale !
jeudi 11 avril 2019
Univercity Trail
C'est le 11 Avril 2019 que Christophe et Delphine ont représenté le club avant un de ses anciens membres lors de l'Univercity Trail !
Bravo à eux pour leur très belle et course et leur podium en catégorie mixte !
Bravo à eux pour leur très belle et course et leur podium en catégorie mixte !
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Delphine BOUCHER | 5/58 | MF1 | 1/28 | 1h32'23" | 1h32'23" |
| Christophe MOUROUGANE | 5/58 | MH1 | 1/28 | 1h32'23" | 1h32'23" |
| Christophe CHEVERRY | 5/58 | MH1 | 1/28 | 1h32'23" | 1h32'23" |
dimanche 7 avril 2019
Semi-marathon de Liffré
Pour le traditionnel semi-marathon de Liffré, qui s'est ouvert cette année sous un ciel maussade, trois de nos coureurs et une de nos coureuses étaient présents pour représenter le club.
Bravo à tout le monde !
Bravo à tout le monde !
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal FREMONT | 366 / 1264 | Master 2 | 46 / 170 | 1:35:21 | 1:35:30 |
| Christophe MOUROUGANE | 617 / 1264 | Master 2 | 27 / 124 | 1:39:41 | 1:40:09 |
| Laure PINOT | 617 / 1264 | Master 1 | 27 / 124 | 1:43:36 | 1:44:00 |
| Sébastien GARNIER | 810 / 1264 | Master 1 | 91 / 349 | 1:49:29 | 1:50:17 |
Foulées de Chavagne
Deux de nos coureurs ont représenté le club pour les Foulées de Chavagne sur les distances de 5km et 10km.
Bravo à tous les deux pour votre participation et bravo à Attoumani qui s'offre un podium !
10km :
5km :
Bravo à tous les deux pour votre participation et bravo à Attoumani qui s'offre un podium !
10km :
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Boussad BEN KACI | 262 / 301 | Master 2 | 48 / 51 | 0:59:49 | 0:59:49 |
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Attoumani TOUMBOU | 2 / 114 | Senior | 1 / 25 | 0:17:15 | 0:17:15 |
samedi 6 avril 2019
Relais de Melesse
Pour le Relais de Melesse, qui s'est déroulé dans la soirée du Samedi 09 Mars 2019, l'ELAN était représenté par pas moins de trois équipes !!
Bravo à tous et à toutes à la fois pour votre présence, vos performances, vos talents culinaires, votre bonne humeur et votre investissement !
Et félicitations à notre deuxième équipe qui monte sur le podium !
Équipe 1 :
Équipe 2 :
Équipe 3 :
Bravo à tous et à toutes à la fois pour votre présence, vos performances, vos talents culinaires, votre bonne humeur et votre investissement !
Et félicitations à notre deuxième équipe qui monte sur le podium !
Équipe 1 :
| Participants | Classement (individuel) | Classement (équipe) | Temps individuel | Temps cumulé |
|---|---|---|---|---|
| Lilian PIGAT | 44 / 110 | 44 / 110 | 0:43:21 | 0:43:21 |
| Lionel DESCAMPS | 16 / 110 | 23 / 110 | 0:20:50 | 1:04:11 |
| Pascal FREMONT | 30 / 110 | 26 / 110 | 0:44:19 | 1:48:30 |
| Huu-Tri HUYNH | 35 / 110 | 25 / 110 | 0:23:00 | 2:11:30 |
| Stéphane RIGAUT | 30 / 110 | 23 / 110 | 0:43:39 | 2:55:09 |
| Xianghua ZHANG | 26 / 110 | 24 / 110 | 0:21:39 | 3:16:48 |
Équipe 2 :
| Participants | Classement (individuel) | Classement (équipe) | Temps individuel | Temps cumulé |
|---|---|---|---|---|
| Attoumani TOUMBOU | 12 / 110 | 12 / 110 | 0:38:17 | 0:38:17 |
| Clarisse ALMAGRIDA | 14 / 110 | 8 / 110 | 0:20:36 | 0:58:53 |
| Philippe GOÏC | 13 / 110 | 9 / 110 | 0:40:55 | 1:39:48 |
| Cyril OGER | 9 / 110 | 7 / 110 | 0:19:28 | 1:59:16 |
| Karl MENARD | 8 / 110 | 8 / 110 | 0:38:57 | 2:38:13 |
| Mathieu PHILIPPOT | 12 / 110 | 8 / 110 | 0:19:49 | 2:58:02 |
Équipe 3 :
| Participants | Classement (individuel) | Classement (équipe) | Temps individuel | Temps cumulé |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie BONNIN | 76 / 110 | 76 / 110 | 0:47:50 | 0:47:50 |
| Céline CLEUZIOU | 29 / 110 | 54 / 110 | 0:22:30 | 1:10:20 |
| Brigitte THEARD | 96 / 110 | 77 / 110 | 0:54:48 | 2:05:08 |
| Léa CLEMENT | 85 / 110 | 78 / 110 | 0:27:52 | 3:33:00 |
| Laure PINOT | 67 / 110 | 75 / 110 | 0:48:49 | 3:21:49 |
| Hélène L'HOSTIS | 43 / 110 | 71 / 110 | 0:23:19 | 3:45:08 |
Inscription à :
Articles (Atom)