Bravo à tous et à toutes à la fois pour votre présence, vos performances, vos talents culinaires, votre bonne humeur et votre investissement !
Et félicitations à notre deuxième équipe qui monte sur le podium !
Équipe 1 :
Participants | Classement (individuel) | Classement (équipe) | Temps individuel | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|
Lilian PIGAT | 44 / 110 | 44 / 110 | 0:43:21 | 0:43:21 |
Lionel DESCAMPS | 16 / 110 | 23 / 110 | 0:20:50 | 1:04:11 |
Pascal FREMONT | 30 / 110 | 26 / 110 | 0:44:19 | 1:48:30 |
Huu-Tri HUYNH | 35 / 110 | 25 / 110 | 0:23:00 | 2:11:30 |
Stéphane RIGAUT | 30 / 110 | 23 / 110 | 0:43:39 | 2:55:09 |
Xianghua ZHANG | 26 / 110 | 24 / 110 | 0:21:39 | 3:16:48 |
Équipe 2 :
Participants | Classement (individuel) | Classement (équipe) | Temps individuel | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|
Attoumani TOUMBOU | 12 / 110 | 12 / 110 | 0:38:17 | 0:38:17 |
Clarisse ALMAGRIDA | 14 / 110 | 8 / 110 | 0:20:36 | 0:58:53 |
Philippe GOÏC | 13 / 110 | 9 / 110 | 0:40:55 | 1:39:48 |
Cyril OGER | 9 / 110 | 7 / 110 | 0:19:28 | 1:59:16 |
Karl MENARD | 8 / 110 | 8 / 110 | 0:38:57 | 2:38:13 |
Mathieu PHILIPPOT | 12 / 110 | 8 / 110 | 0:19:49 | 2:58:02 |
Équipe 3 :
Participants | Classement (individuel) | Classement (équipe) | Temps individuel | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|
Jean-Marie BONNIN | 76 / 110 | 76 / 110 | 0:47:50 | 0:47:50 |
Céline CLEUZIOU | 29 / 110 | 54 / 110 | 0:22:30 | 1:10:20 |
Brigitte THEARD | 96 / 110 | 77 / 110 | 0:54:48 | 2:05:08 |
Léa CLEMENT | 85 / 110 | 78 / 110 | 0:27:52 | 3:33:00 |
Laure PINOT | 67 / 110 | 75 / 110 | 0:48:49 | 3:21:49 |
Hélène L'HOSTIS | 43 / 110 | 71 / 110 | 0:23:19 | 3:45:08 |