MASCULIN COMPETITION : 27/118
Participants | Relais | Distance | Temps individuel | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|
Relais 1 | 5 km | Julien GROULD | 18'32'' | 0:18:32 |
Relais 2 | 10 km | David BAELDE | 36'12'' | 0:54:44 |
Relais 3 | 5 km | Attoumani TOUMBOU | 17'33'' | 1:12:17 |
Relais 4 | 10 km | Simon LE BRUN | 36'06'' | 1:48:23 |
Relais 5 | 5 km | Ronan MERIEN | 27'09'' | 2:15:32 |
Relais 6 | 7,195 km | Frédéric PERON | 27'33'' | 2:43:05 |
MIXTE COMPETITION 41/118
Participants | Relais | Distance | Temps individuel | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|
Relais 1 | 5 km | Clarisse ALMAGRIDA | 20'41'' | 0:20:41 |
Relais 2 | 10 km | Jéremy JOUBREL | 41'03'' | 1:01:44 |
Relais 3 | 5 km | Elise MAUVIEUX | 21'04'' | 1:22:48 |
Relais 4 | 10 km | Cyril OGER | 40'36'' | 2:03:24 |
Relais 5 | 5 km | Séverine PARIS LESSIEU | 23'08'' | 2:26:32 |
Relais 6 | 7,195 km | Christophe LECOMTE | 29'53'' | 2:56:25 |
MASTER COMPETITION : 65/118
Participants | Relais | Distance | Temps individuel | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|
Relais 1 | 5 km | Pascal JOSSIN | 22'30'' | 0:22:30 |
Relais 2 | 10 km | Marie Claire RIGOBERT | 49'01'' | 1:11:31 |
Relais 3 | 5 km | Jean-Marie BONNIN | 22'51'' | 1:34:22 |
Relais 4 | 10 km | Miguel MARTIN | 44'12'' | 2:18:34 |
Relais 5 | 5 km | Huu Tri HUYNH | 22'21'' | 2:40:55 |
Relais 6 | 7,195 km | Lionel DESCAMPS | 31'41'' | 3:12:36 |
LOISIR ELAN : 94/118
Participants | Relais | Distance | Temps individuel | Temps cumulé |
---|---|---|---|---|
Relais 1 | 5 km | Guy ROYER | 28'07'' | 0:28:07 |
Relais 2 | 10 km | Johann TROLES | 49'19'' | 1:17:26 |
Relais 3 | 5 km | Françoise THEAUD | 27'14'' | 1:44:40 |
Relais 4 | 10 km | Jacky BROULAND | 52'48'' | 2:37:28 |
Relais 5 | 5 km | Michel CARTAYRADE | 26'43'' | 3:04:11 |
Relais 6 | 7,195 km | Solena LEBRETON | 35'35'' | 3:39:46 |