Beaucoup de nos athlètes étaient présents à Saint-Grégoire.
Bravo à tous et à toutes pour vos très belles performances et félicitations à Séverine qui se place première de sa catégorie.
10km
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Ollivier HUBY | 264 / 2245 | Master 2 | 18 / 214 | 0:36:45 | 0:36:45 |
| Attoumani TOUMBOU | 287 / 2245 | Master 0 | 47 / 81 | 0:37:01 | 0:37:01 |
| Julien GROULD | 353 / 2245 | Senior | 168 / 507 | 0:37:56 | 0:37:56 |
| Frédéric PERON | 396 / 2245 | Master 1 | 61 / 81 | 0:38:29 | 0:38:29 |
| Séverine PARIS | 836 / 2245 | Master 3 | 1 / 34 | 0:44:01 | 0:44:01 |
| Pascal FREMONT | 971 / 2245 | Master 4 | 24 / 99 | 0:45:37 | 0:45:37 |
| Miguel MARTIN | 998 / 2245 | Master 4 | 26 / 99 | 0:45:54 | 0:45:54 |
| Lionel DESCAMPS | 1230 / 2245 | Master 3 | 100 / 186 | 0:48:25 | 0:48:25 |
7.5km
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathalie ROMELLE | 29 / 853 | Master 2 | 6 / 154 | 0:33:35 | 0:33:35 |