Bravo à tous les coureurs et coureuses pour leur participation à la traditionnelle course de Thorigné dans sa version 15km et 7,5km.
Bravo à Clarisse et Philippe qui montent sur le podium dans leur catégorie respective.
15km :
Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
---|---|---|---|---|---|
Philippe GOÏC | 72 / 616 | Master 3 | 3 / 55 | 1:01:43 | 1:01:43 |
Clarisse ALMAGRIDA | 7 / 616 | Master 2 | 1 / 18 | 1:02:17 | 1:02:17 |
Karl MENARD | 80 / 616 | Master 3 | 4 / 55 | 1:02:17 | 1:02:17 |
Pascal FREMONT | 138 / 616 | Master 3 | 21 / 55 | 1:07:03 | 1:07:03 |
Xianghua ZHANG | 230 / 616 | Master 4 | 18 / 51 | 1:10:17 | 1:10:17 |
Lionel DESCAMPS | 270 / 616 | Master 2 | 44 / 78 | 1:12:11 | 1:12:11 |
Sébastien GARNIER | 336 / 616 | Master 1 | 52 / 68 | 1:14:55 | 1:14:55 |
Jacky BROULAND | 368 / 616 | Master 5 | 18 / 36 | 1:16:43 | 1:16:43 |
Sébastien MENARD | 389 / 616 | Master 2 | 59 / 78 | 1:17:25 | 1:17:25 |
7,5km :
Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
---|---|---|---|---|---|
Léa CLEMENT | 47 / 133 | Senior | 22 / 47 | 0:40:21 | 0:40:21 |