Pour la deuxième édition de l'
Urban Trail de Rennes, le
Dimanche 22 Avril 2018, pas moins de de
14 de nos coureurs et coureuses étaient venus représenter le club sur les trois distances.
Un grand bravo à tout le monde pour cette journée sportive !
Distance : 24 kilomètres
| Participants | classement | Catégorie | classement /cat | temps réel |
| Clarisse Almagrida | 97/1878 | MF1 | 2/117 | 1h59'25" |
| Alexandre Pottier | 223/1878 | SH | 122/694 | 2h08'10" |
| Lilian Pigat | 272/1878 | SH | 148/694 | 2h09'45" |
| Pascal Frémont | 300/1878 | MH2 | 19/249 | 2h11'00" |
| Philippe Goïc | 374/1878 | MH2 | 32/249 | 2h14'44" |
| Stéphane Rigaut | 477/1878 | MH1 | 153/562 | 2h18'28" |
| Sébastien Ménard | 1362/1878 | MH1 | 441/562 | 2h45'41" |
| Brigitte Théard | 1501/1878 | MF3 | 08/14 | 2h51'18" |
Distance : 14 kilomètres
| Participants | classement | Catégorie | classement cat | temps réel |
| Corentin Frémont | 39/1873 | JUH | 2/16 | 1h06'46" |
| Laurent Pinot | 99/1873 | MH1 | 38/396 | 1h11'49" |
| André Brizard | 244/1873 | MH2 | 24/175 | 1h19'16" |
| Laure Pinot | 246/1873 | MF1 | 4/292 | 1h19'16" |
| Michel Théard | 247/1873 | MH3 | 1/27 | 1h19'17" |
Distance : 7 kilomètres
| Participant | classement | Catégorie | classement cat | temps réel |
| Laurence Touchard | 230/1368 | MF2 | 7/91 | 47'02" |