| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu PHILIPPOT | 107 / 738 | Senior | 50 / 156 | 0:43:30 | 0:43:53 |
| Stéphane RIGAUT | 128 / 738 | Master 1 | 18 / 85 | 0:44:49 | 0:45:12 |
| Lionel DESCAMPS | 132 / 738 | Master 1 | 19 / 85 | 0:44:58 | 0:45:26 |
| Christophe MOUROUGANE | 185 / 738 | Master 2 | 12 / 70 | 0:47:48 | 0:48:07 |
| Boussad BEN KACI | 723 / 738 | Master 2 | 68 / 70 | 1:18:27 | 1:18:51 |
dimanche 15 septembre 2019
10km d'Arradon Vannes
Bravo à tous nos coureurs qui ont représenté le club pour les 10km d'Arradon Vannes.
dimanche 8 septembre 2019
Trail Arthur
Bravo à Antoine pour sa participation à une course nature de 8.5km.
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel |
|---|---|---|---|---|
| Antoine BREHAULT | 16 / 178 | Senior | 7 / 28 | 0:43:11 |
dimanche 1 septembre 2019
Semi marathon Cancale - Saint-Malo
Bravo à tous nos coureurs et coureuses pour leur participation au semi-marathon de Cancale Saint-Malo qui est la première course labellisée de la saison.
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel | Temps officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel MARTIN | 514 / 2555 | Master 2 | 71 / 379 | 1:40:10 | 1:40:45 |
| Anthony TUAL | 609 / 2555 | Master 1 | 205 / 626 | 1:42:14 | 1:42:38 |
| André BRIZARD | 672 / 2555 | Master 2 | 105 / 379 | 1:43:20 | 1:43:56 |
| Sébastien MENARD | 2433 / 2555 | Master 1 | 614 / 626 | 2:22:11 | 2:24:28 |
| Céline CHEVALLIER | 2432 / 2555 | Master 1 | 205 / 234 | 2:22:11 | 2:24:28 |
dimanche 25 août 2019
Trail des Aulnaies
Bravo à Karl qui manque de peu un podium sur les 15km du Trail des Aulnaies.
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel |
|---|---|---|---|---|
| Karl MENARD | 7 / 35 | Master 2 | 4 / 9 | 1:03:24 |
samedi 3 août 2019
Trail de la Rigole
Bravo à Antoine et Pauline pour leur participation au Trail de la Rigole dans sa version de 10km.
| Participants | Classement | Catégorie | Classement / cat | Temps réel |
|---|---|---|---|---|
| Antoine BREHAULT | 70 / 248 | Senior | 28 / 60 | 0:53:25 |
| Pauline CORBEL | 199 / 248 | Senior | 15 / 28 | 1:06:54 |
Inscription à :
Articles (Atom)